Frauen: Vereinsrekorde (offen)
(Stand 09.10.2022)Stilart | Zeit | Schwimmerin | Jahrgang | geschwommen |
---|---|---|---|---|
25 m F | 00:13,56 Min. | Beate Schortmann | 1965 | 05.11.2004 |
50 m F | 00:29,04 Min. | Svea Fellensiek | 1965 | 08.10.2005 |
100 m F | 01:03,63 Min. | Svea Fellensiek | 1965 | 09.10.2005 |
200 m F | 02:21,84 Min. | Svea Fellensiek | 2005 | 08.10.2022 |
400 m F | 05:06,41 Min. | Talea Fellensiek | 2004 | 20.03.2022 |
800 m F | 10:41,34 Min. | Beate Schortmann | 1965 | 02.10.2004 |
1500 m F | 20:51,93 Min. | Beate Schortmann | 1965 | 13.11.2004 |
2500 m F | 42:57,00 Min. | Beate Schortmann | 1965 | 27.08.2011 |
5000 m F | 1.37:26,32 Min. | Kira Wagner | 1969 | 17.06.2012 |
25 m S | 00:14,70 Min. | Beate Schortmann | 1965 | 05.11.2004 |
50 m S | 00:32,73 Min. | Beate Schortmann | 1965 | 09.10.2005 |
100 m S | 01:14,15 Min. | Svea Fellensiek | 2005 | 20.03.2022 |
200 m S | 02:45,85 Min. | Svea Fellensiek | 2005 | 19.03.2022 |
25 m R | 00:17,18 Min. | Jasmin Weihrauch | 1995 | 05.06.2010 |
50 m R | 00:34,95 Min. | Meret Retzlaff | 2006 | 10.11.2018 |
100 m R | 01:16,17 Min. | Meret Retzlaff | 2006 | 11.11.2018 |
200 m R | 02:45,81 Min. | Meret Retzlaff | 2006 | 10.11.2018 |
25 m B | 00:17,80 Min. | Laura Ulrichs | 1991 | 05.06.2004 |
50 m B | 00:37,40 Min. | Talea Fellensiek | 2004 | 08.12.2019 |
100 m B | 01:21,88 Min. | Talea Fellensiek | 2004 | 08.10.2022 |
200 m B | 03:02,94 Min. | Svea Fellensiek | 2005 | 30.11.2019 |
100 m L | 01:14,62 Min. | Talea Fellensiek | 2005 | 08.10.2022 |
200 m L | 02:44,41 Min. | Talea Fellensiek | 2004 | 19.03.2022 |
400 m L | 05:49,84 Min. | Svea Fellensiek | 2005 | 11.01.2020 |
Männer: Vereinsrekorde (offen)
(Stand 09.12.2019)Stilart | Zeit | Schwimmer | Jahrgang | geschwommen |
---|---|---|---|---|
25 m F | 00:12,07 Min. | Maximilian Esch | 2001 | 28.04.2019 |
50 m F | 00:25,46 Min. | Maximilian Esch | 2001 | 10.11.2019 |
100 m F | 00:57,27 Min. | Maximilian Esch | 2001 | 25.08.2018 |
200 m F | 02:09,21 Min. | Maximilian Esch | 2001 | 25.08.2018 |
400 m F | 04:42,53 Min. | Markus Reents | 1982 | 16.03.1997 |
800 m F | 10:02,20 Min. | Markus Reents | 1982 | 16.10.1997 |
1500 m F | 19:18,00 Min | Yannick Björn Krüger | 1994 | 27.11.2016 |
5000 m F | 1:22:30,10 Min. | Holger Buldt | 1966 | 21.07.2007 |
25 m S | 00:13,08 Min. | Michael Mäschig | 1977 | 24.11.2000 |
50 m S | 00:27,72 Min. | Maximilian Esch | 2001 | 30.03.2019 |
100 m S | 01:07,21 Min. | Maximilian Esch | 2001 | 25.09.2019 |
200 m S | 02:40,67 Min. | Yannick Björn Krüger | 1994 | 13.02.2016 |
25 m R | 00:14,93 Min. | Yannick Björn Krüger | 1994 | 11.10.2014 |
50 m R | 00:30,44 Min. | Maximilian Esch | 2001 | 08.12.2019 |
100 m R | 01:07,29 Min. | Markus Reents | 1982 | 22.03.1998 |
200 m R | 02:26,80 Min. | Markus Reents | 1982 | 07.03.1998 |
25 m B | 00:14,90 Min. | Andreas Grages | 1960 | 15.11.1994 |
50 m B | 00:33,85 Min. | Andreas Grages | 1960 | 22.11.1996 |
100 m B | 01:14,40 Min. | Andreas Grages | 1960 | 08.12.1994 |
200 m B | 02:43,18 Min. | Andreas Grages | 1960 | 22.04.1995 |
100 m L | 01:05,64 Min. | Michael Mäschig | 1977 | 12.09.1998 |
200 m L | 02:30,76 Min. | Markus Reents | 1982 | 20.04.1997 |
400 m L | 05:29,38 Min. | Yannick Björn Krüger | 1994 | 29.11.2014 |